产品详情
| 预制不锈钢溜管、管件选型选型表 | ||||
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 备注 |
| 1 | 直管 | Φ115 | 米 | |
| Φ120 | 米 | |||
| Φ127 | 米 | |||
| Φ140 | 米 | |||
| 2 | 拨斗 | Φ115 | 只 | |
| Φ120 | 只 | |||
| Φ127 | 只 | |||
| Φ140 | 只 | |||
| 3 | 气动拨斗 | Φ115 | 只 | |
| Φ120 | 只 | |||
| Φ127 | 只 | |||
| Φ140 | 只 | |||
| 4 | 侧三通 | Φ115 45° | 只 | |
| Φ120 45° | 只 | |||
| Φ127 45° | 只 | |||
| Φ140 45° | 只 | |||
| 5 | 正三通 | Φ115 90° | 只 | |
| Φ120 90° | 只 | |||
| Φ127 90° | 只 | |||
| Φ140 90° | 只 | |||
| 6 | 弯头节 | Φ115~127 15° | 个 | |
| Φ115~127 30° | 个 | |||
| Φ150 15° | 个 | |||
| Φ150 30° | 个 | |||
| 7 | 弯头 | Φ115~127 40° | 个 | |
| Φ140 40° | 个 | |||
相关案例
东莞市三利粮油有限公司-日常200吨精米厂
深圳市盛宝粮油供应有限公司
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司
在线留言